型号 | 叶轮规格(mm) | 叶轮转速(r/min) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 减速机型号 | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD2610 | Φ 2600 x 1000 | 1.178 | 10 | 20-50 | 5.5 | ZQ50-50-L-Z | 3255×1982×2690 |
XSD2816 | Φ 2800 x 1600 | 1.177 | 10 | 30-60 | 7.5-11 | ZQ60-50-L-Z | 3540×3000×2880 |
XSD3016 | Φ 3000 x 1600 | 1.179 | 10 | 50-120 | 11-15 | ZQ65-50-L-Z | 3845×3000×3080 |
XSD3220 | Φ 3200 x 2000 | 1.18 | 10 | 70-150 | 15 | ZQ65-50-L-Z | 4100×3560×3300 |
XSD3620 | Φ 3600 x 2000 | 1.18 | 10 | 80-180 | 18.5 | ZQ65-50-L-Z | 4500×3560×3700 |
专业固废回收处理设备厂家,在国内外积累了丰富的施工经验,欢迎您来公司实地进行考察。
版权所有:郑州天宇重工机械设备有限公司 网站XML地图 联网备案号:41010602000204 豫ICP备18014184号-1